|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 6% | 1679 г |
Белки | 21.64 г | 76 г | 28.5% | 20.2% | 76 г |
Жиры | 5.64 г | 60 г | 9.4% | 6.7% | 60 г |
Вода | 72.69 г | 2400 г | 3% | 2.1% | 2423 г |
Зола | 0.98 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17 мкг | 900 мкг | 1.9% | 1.3% | 895 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 2.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.185 мг | 1.8 мг | 10.3% | 7.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 58 мг | 500 мг | 11.6% | 8.2% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.811 мг | 5 мг | 16.2% | 11.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.599 мг | 2 мг | 30% | 21.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.3% | 389 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.22 мкг | 3 мкг | 40.7% | 28.9% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 2.1% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.3 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 0.4% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 3.1 мкг | 120 мкг | 2.6% | 1.8% | 119 г |
Витамин РР, НЭ | 7.631 мг | 20 мг | 38.2% | 27.1% | 20 г |
Бетаин | 8.9 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 224 мг | 2500 мг | 9% | 6.4% | 2489 г |
Кальций, Ca | 11 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.8% | 1000 г |
Магний, Mg | 25 мг | 400 мг | 6.3% | 4.5% | 397 г |
Натрий, Na | 112 мг | 1300 мг | 8.6% | 6.1% | 1302 г |
Фосфор, Ph | 183 мг | 800 мг | 22.9% | 16.2% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.86 мг | 18 мг | 4.8% | 3.4% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 77 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 5.5% | 1000 г |
Селен, Se | 21.3 мкг | 55 мкг | 38.7% | 27.4% | 55 г |
Цинк, Zn | 1.78 мг | 12 мг | 14.8% | 10.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.07 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.06 г | max 100 г | |||
Сахароза | 0.07 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.233 г | ~ | |||
Валин | 0.686 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.573 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.608 г | ~ | |||
Лейцин | 1.471 г | ~ | |||
Лизин | 1.746 г | ~ | |||
Метионин | 0.554 г | ~ | |||
Треонин | 0.768 г | ~ | |||
Триптофан | 0.223 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.688 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.188 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.705 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.144 г | ~ | |||
Глицин | 1.036 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.889 г | ~ | |||
Пролин | 1.22 г | ~ | |||
Серин | 0.848 г | ~ | |||
Тирозин | 0.627 г | ~ | |||
Цистеин | 0.202 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 72 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.062 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.048 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.014 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.076 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.4% | 6% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.132 г | от 4.7 до 16.8 г | 24.1% | 17.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.461 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.02 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.052 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.985 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.365 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.826 г | от 18.8 до 48.8 г | 9.7% | 6.9% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.176 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.145 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.608 г | ~ | |||
18:1 цис | 1.295 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.045 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.024 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.466 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.1% | 9.3% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.307 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.014 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.075 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.079 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.066 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.042 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.007 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.003 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 189 кКал | 1684 кКал | 11.2% | 5.9% | 1688 г |
Белки | 28.55 г | 76 г | 37.6% | 19.9% | 76 г |
Жиры | 7.39 г | 60 г | 12.3% | 6.5% | 60 г |
Углеводы | 0.06 г | 211 г | |||
Вода | 63.52 г | 2400 г | 2.6% | 1.4% | 2443 г |
Зола | 1.18 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12 мкг | 900 мкг | 1.3% | 0.7% | 923 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 1.6% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.281 мг | 1.8 мг | 15.6% | 8.3% | 2 г |
Витамин В4, холин | 87.4 мг | 500 мг | 17.5% | 9.3% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.948 мг | 5 мг | 19% | 10.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.616 мг | 2 мг | 30.8% | 16.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1.2% | 391 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.02 мкг | 3 мкг | 34% | 18% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.4 мкг | 10 мкг | 4% | 2.1% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.4 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.07 мг | 15 мг | 0.5% | 0.3% | 14 г |
гамма Токоферол | 0.04 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.4% | 113 г |
Витамин РР, НЭ | 9.573 мг | 20 мг | 47.9% | 25.3% | 20 г |
Бетаин | 3.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 239 мг | 2500 мг | 9.6% | 5.1% | 2490 г |
Кальций, Ca | 14 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.7% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 4% | 400 г |
Натрий, Na | 103 мг | 1300 мг | 7.9% | 4.2% | 1304 г |
Фосфор, Ph | 223 мг | 800 мг | 27.9% | 14.8% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.09 мг | 18 мг | 6.1% | 3.2% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 93 мкг | 1000 мкг | 9.3% | 4.9% | 1000 г |
Селен, Se | 29.8 мкг | 55 мкг | 54.2% | 28.7% | 55 г |
Фтор, F | 20.9 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 4180 г |
Цинк, Zn | 2.48 мг | 12 мг | 20.7% | 11% | 12 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.631 г | ~ | |||
Валин | 0.902 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.749 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.796 г | ~ | |||
Лейцин | 1.925 г | ~ | |||
Лизин | 2.282 г | ~ | |||
Метионин | 0.724 г | ~ | |||
Треонин | 1.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.291 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.903 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.576 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.235 г | ~ | |||
Глицин | 1.427 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.787 г | ~ | |||
Пролин | 1.635 г | ~ | |||
Серин | 1.114 г | ~ | |||
Тирозин | 0.819 г | ~ | |||
Цистеин | 0.265 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 109 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.101 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.081 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.02 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.127 г | от 0.9 до 3.7 г | 14.1% | 7.5% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.944 г | от 4.7 до 16.8 г | 41.4% | 21.9% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.155 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.025 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.076 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.013 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.446 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.559 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.647 г | от 18.8 до 48.8 г | 14.1% | 7.5% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.253 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.248 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.005 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.012 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.336 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.035 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.119 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.9% | 10% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.873 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.02 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.841 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.108 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.105 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.014 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.011 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.076 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.016 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.005 г | ~ |
health-diet.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 159 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1691 г |
Белки | 29.06 г | 76 г | 38.2% | 24% | 76 г |
Жиры | 3.84 г | 60 г | 6.4% | 4% | 60 г |
Вода | 66.7 г | 2400 г | 2.8% | 1.8% | 2382 г |
Зола | 1.17 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.3% | 1000 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 1.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.28 мг | 1.8 мг | 15.6% | 9.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 88.9 мг | 500 мг | 17.8% | 11.2% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.951 мг | 5 мг | 19% | 11.9% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.643 мг | 2 мг | 32.2% | 20.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1.4% | 391 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.94 мкг | 3 мкг | 31.3% | 19.7% | 3 г |
Витамин D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 1.9% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.3 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.06 мг | 15 мг | 0.4% | 0.3% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.03 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 3.7 мкг | 120 мкг | 3.1% | 1.9% | 119 г |
Витамин РР, НЭ | 9.5 мг | 20 мг | 47.5% | 29.9% | 20 г |
Бетаин | 3.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 239 мг | 2500 мг | 9.6% | 6% | 2490 г |
Кальций, Ca | 13 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.8% | 1000 г |
Магний, Mg | 29 мг | 400 мг | 7.3% | 4.6% | 397 г |
Натрий, Na | 101 мг | 1300 мг | 7.8% | 4.9% | 1295 г |
Фосфор, Ph | 222 мг | 800 мг | 27.8% | 17.5% | 799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.03 мг | 18 мг | 5.7% | 3.6% | 18 г |
Марганец, Mn | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.4% | 2 г |
Медь, Cu | 91 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 5.7% | 1000 г |
Селен, Se | 30.7 мкг | 55 мкг | 55.8% | 35.1% | 55 г |
Цинк, Zn | 2.51 мг | 12 мг | 20.9% | 13.1% | 12 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.645 г | ~ | |||
Валин | 0.929 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.788 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.833 г | ~ | |||
Лейцин | 2.014 г | ~ | |||
Лизин | 2.398 г | ~ | |||
Метионин | 0.76 г | ~ | |||
Треонин | 1.055 г | ~ | |||
Триптофан | 0.31 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.937 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.571 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.323 г | ~ | |||
Глицин | 1.24 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.941 г | ~ | |||
Пролин | 1.57 г | ~ | |||
Серин | 1.151 г | ~ | |||
Тирозин | 0.863 г | ~ | |||
Цистеин | 0.274 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 101 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.049 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.04 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.008 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.061 г | от 0.9 до 3.7 г | 6.8% | 4.3% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.945 г | от 4.7 до 16.8 г | 20.1% | 12.6% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.132 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.005 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.012 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.037 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.73 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.325 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.264 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.7% | 4.2% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.114 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.112 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.123 г | ~ | |||
18:1 цис | 1.085 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.038 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.016 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.021 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.032 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.2% | 5.8% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.877 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.008 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.864 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.045 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.043 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.009 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.063 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.013 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.006 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.004 г | ~ |
health-diet.ru
об обновлениях на сайте по Email БЕСПЛАТНО! Как только на сайте появятся новые посты, видео или фото, Ты сразу же будешь извещен об этом одним из первых.
Нет сообщений для показа