В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 326 кКал | 1684 кКал | 19.4% | 6% | 1680 г |
Белки | 8.3 г | 76 г | 10.9% | 3.3% | 76 г |
Жиры | 0.8 г | 60 г | 1.3% | 0.4% | 62 г |
Углеводы | 78 г | 211 г | 37% | 11.3% | 211 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 6.7% | 20 г |
Вода | 14 г | 2400 г | 0.6% | 0.2% | 2333 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1.1% | 892 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг | 1.5 мг | 23.3% | 7.1% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 2.2% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 1.2% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 4.6% | 20 г |
Ниацин | 1.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 1.8% | 2492 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.3% | 400 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.2% | 1400 г |
Фосфор, Ph | 109 мг | 800 мг | 13.6% | 4.2% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 4.6% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука кукурузная цельнозерновая составляет 326 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
1 ст — 126,0 г2 ст — 252,0 г3 ст — 378,0 г4 ст — 504,0 г5 ст — 630,0 г6 ст — 756,0 г7 ст — 882,0 г8 ст — 1 008,0 г9 ст — 1 134,0 г10 ст — 1 260,0 г11 ст — 1 386,0 г12 ст — 1 512,0 г13 ст — 1 638,0 г14 ст — 1 764,0 г15 ст — 1 890,0 г16 ст — 2 016,0 г17 ст — 2 142,0 г18 ст — 2 268,0 г19 ст — 2 394,0 г20 ст — 2 520,0 г21 ст — 2 646,0 г22 ст — 2 772,0 г23 ст — 2 898,0 г24 ст — 3 024,0 г25 ст — 3 150,0 г26 ст — 3 276,0 г27 ст — 3 402,0 г28 ст — 3 528,0 г29 ст — 3 654,0 г30 ст — 3 780,0 г31 ст — 3 906,0 г32 ст — 4 032,0 г33 ст — 4 158,0 г34 ст — 4 284,0 г35 ст — 4 410,0 г36 ст — 4 536,0 г37 ст — 4 662,0 г38 ст — 4 788,0 г39 ст — 4 914,0 г40 ст — 5 040,0 г41 ст — 5 166,0 г42 ст — 5 292,0 г43 ст — 5 418,0 г44 ст — 5 544,0 г45 ст — 5 670,0 г46 ст — 5 796,0 г47 ст — 5 922,0 г48 ст — 6 048,0 г49 ст — 6 174,0 г50 ст — 6 300,0 г51 ст — 6 426,0 г52 ст — 6 552,0 г53 ст — 6 678,0 г54 ст — 6 804,0 г55 ст — 6 930,0 г56 ст — 7 056,0 г57 ст — 7 182,0 г58 ст — 7 308,0 г59 ст — 7 434,0 г60 ст — 7 560,0 г61 ст — 7 686,0 г62 ст — 7 812,0 г63 ст — 7 938,0 г64 ст — 8 064,0 г65 ст — 8 190,0 г66 ст — 8 316,0 г67 ст — 8 442,0 г68 ст — 8 568,0 г69 ст — 8 694,0 г70 ст — 8 820,0 г71 ст — 8 946,0 г72 ст — 9 072,0 г73 ст — 9 198,0 г74 ст — 9 324,0 г75 ст — 9 450,0 г76 ст — 9 576,0 г77 ст — 9 702,0 г78 ст — 9 828,0 г79 ст — 9 954,0 г80 ст — 10 080,0 г81 ст — 10 206,0 г82 ст — 10 332,0 г83 ст — 10 458,0 г84 ст — 10 584,0 г85 ст — 10 710,0 г86 ст — 10 836,0 г87 ст — 10 962,0 г88 ст — 11 088,0 г89 ст — 11 214,0 г90 ст — 11 340,0 г91 ст — 11 466,0 г92 ст — 11 592,0 г93 ст — 11 718,0 г94 ст — 11 844,0 г95 ст — 11 970,0 г96 ст — 12 096,0 г97 ст — 12 222,0 г98 ст — 12 348,0 г99 ст — 12 474,0 г100 ст — 12 600,0 г
Мука кукурузная
fitaudit.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 330 кКал | 1684 кКал | 19.6% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 2.8% | 76 г |
Жиры | 1.5 г | 60 г | 2.5% | 0.8% | 60 г |
Углеводы | 72 г | 211 г | 34.1% | 10.3% | 211 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 6.7% | 20 г |
Вода | 14 г | 2400 г | 0.6% | 0.2% | 2333 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1.1% | 892 г |
бета Каротин | 5 мг | 4% | 1.2% | 5 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг | 1.5 мг | 23.3% | 7.1% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 2.2% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 1.2% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 4.5% | 20 г |
Ниацин | 1.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 1.8% | 2492 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.3% | 400 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.2% | 1400 г |
Фосфор, Ph | 109 мг | 800 мг | 13.6% | 4.1% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 4.5% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука кукурузная составляет 330 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 340 кКал | 1684 кКал | 20.2% | 5.9% | 1683 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 3.1% | 76 г |
Жиры | 1 г | 60 г | 1.7% | 0.5% | 59 г |
Углеводы | 75 г | 211 г | 35.5% | 10.4% | 211 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 6.5% | 20 г |
Вода | 14 г | 2400 г | 0.6% | 0.2% | 2333 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1.1% | 892 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1.2% | |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг | 1.5 мг | 23.3% | 6.9% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 2.1% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 1.2% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 4.4% | 20 г |
Ниацин | 1.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 1.7% | 2492 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.2% | 400 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 1400 г |
Фосфор, Ph | 109 мг | 800 мг | 13.6% | 4% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 4.4% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Мука кукурузная составляет 340 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
1 ст — 117,0 г2 ст — 234,0 г3 ст — 351,0 г4 ст — 468,0 г5 ст — 585,0 г6 ст — 702,0 г7 ст — 819,0 г8 ст — 936,0 г9 ст — 1 053,0 г10 ст — 1 170,0 г11 ст — 1 287,0 г12 ст — 1 404,0 г13 ст — 1 521,0 г14 ст — 1 638,0 г15 ст — 1 755,0 г16 ст — 1 872,0 г17 ст — 1 989,0 г18 ст — 2 106,0 г19 ст — 2 223,0 г20 ст — 2 340,0 г21 ст — 2 457,0 г22 ст — 2 574,0 г23 ст — 2 691,0 г24 ст — 2 808,0 г25 ст — 2 925,0 г26 ст — 3 042,0 г27 ст — 3 159,0 г28 ст — 3 276,0 г29 ст — 3 393,0 г30 ст — 3 510,0 г31 ст — 3 627,0 г32 ст — 3 744,0 г33 ст — 3 861,0 г34 ст — 3 978,0 г35 ст — 4 095,0 г36 ст — 4 212,0 г37 ст — 4 329,0 г38 ст — 4 446,0 г39 ст — 4 563,0 г40 ст — 4 680,0 г41 ст — 4 797,0 г42 ст — 4 914,0 г43 ст — 5 031,0 г44 ст — 5 148,0 г45 ст — 5 265,0 г46 ст — 5 382,0 г47 ст — 5 499,0 г48 ст — 5 616,0 г49 ст — 5 733,0 г50 ст — 5 850,0 г51 ст — 5 967,0 г52 ст — 6 084,0 г53 ст — 6 201,0 г54 ст — 6 318,0 г55 ст — 6 435,0 г56 ст — 6 552,0 г57 ст — 6 669,0 г58 ст — 6 786,0 г59 ст — 6 903,0 г60 ст — 7 020,0 г61 ст — 7 137,0 г62 ст — 7 254,0 г63 ст — 7 371,0 г64 ст — 7 488,0 г65 ст — 7 605,0 г66 ст — 7 722,0 г67 ст — 7 839,0 г68 ст — 7 956,0 г69 ст — 8 073,0 г70 ст — 8 190,0 г71 ст — 8 307,0 г72 ст — 8 424,0 г73 ст — 8 541,0 г74 ст — 8 658,0 г75 ст — 8 775,0 г76 ст — 8 892,0 г77 ст — 9 009,0 г78 ст — 9 126,0 г79 ст — 9 243,0 г80 ст — 9 360,0 г81 ст — 9 477,0 г82 ст — 9 594,0 г83 ст — 9 711,0 г84 ст — 9 828,0 г85 ст — 9 945,0 г86 ст — 10 062,0 г87 ст — 10 179,0 г88 ст — 10 296,0 г89 ст — 10 413,0 г90 ст — 10 530,0 г91 ст — 10 647,0 г92 ст — 10 764,0 г93 ст — 10 881,0 г94 ст — 10 998,0 г95 ст — 11 115,0 г96 ст — 11 232,0 г97 ст — 11 349,0 г98 ст — 11 466,0 г99 ст — 11 583,0 г100 ст — 11 700,0 г
Мука кукурузная жёлтая цельнозерновая
fitaudit.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 334 кКал | 1684 кКал | 19.8% | 5.9% | 1687 г |
Белки | 10.3 г | 76 г | 13.6% | 4.1% | 76 г |
Жиры | 1.1 г | 60 г | 1.8% | 0.5% | 61 г |
Углеводы | 70 г | 211 г | 33.2% | 9.9% | 211 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 6.6% | 20 г |
Вода | 14 г | 2400 г | 0.6% | 0.2% | 2333 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1.1% | 892 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1.2% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг | 1.5 мг | 23.3% | 7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 2.2% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 1.2% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 4.5% | 20 г |
Ниацин | 1.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 1.8% | 2492 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.6% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2.2% | 400 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 1400 г |
Фосфор, Ph | 109 мг | 800 мг | 13.6% | 4.1% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 4.5% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность мука кукурузная составляет 334 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 384 кКал | 1684 кКал | 22.8% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 5.9 г | 76 г | 7.8% | 2% | 76 г |
Жиры | 0.9 г | 60 г | 1.5% | 0.4% | 60 г |
Углеводы | 72.1 г | 211 г | 34.2% | 8.9% | 211 г |
Пищевые волокна | 4.4 г | 20 г | 22% | 5.7% | 20 г |
Вода | 14 г | 2400 г | 0.6% | 0.2% | 2333 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 1% | 892 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.35 мг | 1.5 мг | 23.3% | 6.1% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 1.9% | 2 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 1% | 15 г |
Витамин РР, НЭ | 3 мг | 20 мг | 15% | 3.9% | 20 г |
Ниацин | 1.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147 мг | 2500 мг | 5.9% | 1.5% | 2492 г |
Кальций, Ca | 20 мг | 1000 мг | 2% | 0.5% | 1000 г |
Магний, Mg | 30 мг | 400 мг | 7.5% | 2% | 400 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 1400 г |
Фосфор, Ph | 109 мг | 800 мг | 13.6% | 3.5% | 801 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.7 мг | 18 мг | 15% | 3.9% | 18 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 70.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность мука кукурузная составляет 384 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
об обновлениях на сайте по Email БЕСПЛАТНО! Как только на сайте появятся новые посты, видео или фото, Ты сразу же будешь извещен об этом одним из первых.
Нет сообщений для показа